ANSI 3rd Octave, Perrin 48th Octave
1 15.625 Hz 49 ⅓ [ 41 (13.9203Hz) , 57 (17.5385Hz)] O [ 25 (11.0485Hz) , 73 (22.0971Hz)]
2 19.6863 Hz 65 ⅓ [ 57 (17.5385Hz) , 73 (22.0971Hz)] O [ 41 (13.9203Hz) , 89 (27.8406Hz)]
3 24.8031 Hz 81 ⅓ [ 73 (22.0971Hz) , 89 (27.8406Hz)] O [ 57 (17.5385Hz) , 105 (35.0769Hz)]
4 31.25 Hz 97 ⅓ [ 89 (27.8406Hz) , 105 (35.0769Hz)] O [ 73 (22.0971Hz) , 121 (44.1942Hz)]
5 39.3725 Hz 113 ⅓ [ 105 (35.0769Hz) , 121 (44.1942Hz)] O [ 89 (27.8406Hz) , 137 (55.6812Hz)]
6 49.6063 Hz 129 ⅓ [ 121 (44.1942Hz) , 137 (55.6812Hz)] O [ 105 (35.0769Hz) , 153 (70.1539Hz)]
7 62.5 Hz 145 ⅓ [ 137 (55.6812Hz) , 153 (70.1539Hz)] O [ 121 (44.1942Hz) , 169 (88.3883Hz)]
8 78.7451 Hz 161 ⅓ [ 153 (70.1539Hz) , 169 (88.3883Hz)] O [ 137 (55.6812Hz) , 185 (111.362Hz)]
9 99.2126 Hz 177 ⅓ [ 169 (88.3883Hz) , 185 (111.362Hz)] O [ 153 (70.1539Hz) , 201 (140.308Hz)]
10 125 Hz 193 ⅓ [ 185 (111.362Hz) , 201 (140.308Hz)] O [ 169 (88.3883Hz) , 217 (176.777Hz)]
11 157.49 Hz 209 ⅓ [ 201 (140.308Hz) , 217 (176.777Hz)] O [ 185 (111.362Hz) , 233 (222.725Hz)]
12 198.425 Hz 225 ⅓ [ 217 (176.777Hz) , 233 (222.725Hz)] O [ 201 (140.308Hz) , 249 (280.616Hz)]
13 250 Hz 241 ⅓ [ 233 (222.725Hz) , 249 (280.616Hz)] O [ 217 (176.777Hz) , 265 (353.553Hz)]
14 314.98 Hz 257 ⅓ [ 249 (280.616Hz) , 265 (353.553Hz)] O [ 233 (222.725Hz) , 281 (445.449Hz)]
15 396.85 Hz 273 ⅓ [ 265 (353.553Hz) , 281 (445.449Hz)] O [ 249 (280.616Hz) , 297 (561.231Hz)]
16 500 Hz 289 ⅓ [ 281 (445.449Hz) , 297 (561.231Hz)] O [ 265 (353.553Hz) , 313 (707.107Hz)]
17 629.961 Hz 305 ⅓ [ 297 (561.231Hz) , 313 (707.107Hz)] O [ 281 (445.449Hz) , 329 (890.899Hz)]
18 793.701 Hz 321 ⅓ [ 313 (707.107Hz) , 329 (890.899Hz)] O [ 297 (561.231Hz) , 345 (1122.46Hz)]
19 1000 Hz 337 ⅓ [ 329 (890.899Hz) , 345 (1122.46Hz)] O [ 313 (707.107Hz) , 361 (1414.21Hz)]
20 1259.92 Hz 353 ⅓ [ 345 (1122.46Hz) , 361 (1414.21Hz)] O [ 329 (890.899Hz) , 377 (1781.8Hz)]
21 1587.4 Hz 369 ⅓ [ 361 (1414.21Hz) , 377 (1781.8Hz)] O [ 345 (1122.46Hz) , 393 (2244.92Hz)]
22 2000 Hz 385 ⅓ [ 377 (1781.8Hz) , 393 (2244.92Hz)] O [ 361 (1414.21Hz) , 409 (2828.43Hz)]
23 2519.84 Hz 401 ⅓ [ 393 (2244.92Hz) , 409 (2828.43Hz)] O [ 377 (1781.8Hz) , 425 (3563.59Hz)]
24 3174.8 Hz 417 ⅓ [ 409 (2828.43Hz) , 425 (3563.59Hz)] O [ 393 (2244.92Hz) , 441 (4489.85Hz)]
25 4000 Hz 433 ⅓ [ 425 (3563.59Hz) , 441 (4489.85Hz)] O [ 409 (2828.43Hz) , 457 (5656.85Hz)]
26 5039.68 Hz 449 ⅓ [ 441 (4489.85Hz) , 457 (5656.85Hz)] O [ 425 (3563.59Hz) , 473 (7127.19Hz)]
27 6349.6 Hz 465 ⅓ [ 457 (5656.85Hz) , 473 (7127.19Hz)] O [ 441 (4489.85Hz) , 489 (8979.7Hz)]
28 8000 Hz 481 ⅓ [ 473 (7127.19Hz) , 489 (8979.7Hz)] O [ 457 (5656.85Hz) , 505 (11313.7Hz)]
29 10079.4 Hz 497 ⅓ [ 489 (8979.7Hz) , 505 (11313.7Hz)] O [ 473 (7127.19Hz) , 521 (14254.4Hz)]
30 12699.2 Hz 513 ⅓ [ 505 (11313.7Hz) , 521 (14254.4Hz)] O [ 489 (8979.7Hz) , 537 (17959.4Hz)]
31 16000 Hz 529 ⅓ [ 521 (14254.4Hz) , 537 (17959.4Hz)] O [ 505 (11313.7Hz) , 553 (22627.4Hz)]
32 20158.7 Hz 545 ⅓ [ 537 (17959.4Hz) , 553 (22627.4Hz)] O [ 521 (14254.4Hz) , 569 (28508.8Hz)]

f3(i) = 1.0e3 .* (2.0).^( (i .- 19) ./ 3.0)

if3(f) = round(Int,19 + 3 * ((log(f) - log(1000.0))/log(2.0)))

f48_const = f3(-2)

f48(i) = f48_const .* (2.0).^( (i - 1) ./ 48.0)

if48(f) = round(Int,1 + 48 * ( (log(f) - log(f48_const) ) / log(2)))